TimeseriesDataPointDto
- Type: string
end Date requiredEnd of the time bucket (inclusive)
- Type: object ยท TimeseriesMetricsDto
metrics required- Type: number | null
clicks required - Type: number | null
comments required - Type: number | null
cpe required - Type: number | null
cpm required - Type: number | null
engagement Rate required - Type: number | null
engagements required - Type: number | null
estimated Value Generated required - Type: number | null
impressions required - Type: number | null
likes required - Type: number | null
paid Comments required - Type: number | null
paid Engagement Rate required - Type: number | null
paid Engagements required - Type: number | null
paid Impressions required - Type: number | null
paid Likes required - Type: number | null
paid Shares required - Type: number | null
shares required
- Type: string
start Date requiredStart of the time bucket (inclusive)